PlayStation VR
PlayStation VR von Sony: Vergleiche Preis, Release-Datum, Display, Linsen, Tracking, FOV-Daten und alle Quellen auf VR Headset Picker.
| Marke | Sony |
|---|---|
| Formfaktor | Konsolen-VR-Headset Quelle |
| Plattformen | Console Quelle |
| UVP/MSRP | 399,00 $ Quelle |
| Release-Datum | 13. Oktober 2016 Quelle |
| Auflösung pro Auge | 960 x 1080 Quelle |
| Auflösung (MP/Auge) | 1.04 Quelle |
| Display-Typ | OLED Quelle |
| Linsen-Typ | Aspherical lenses Quelle |
| H-FOV (deg) | 96 Quelle |
| V-FOV (deg) | 96 Quelle |
| Tracking-Typ | Lighthouse Quelle |
| Farb-Passthrough | Nein Quelle |
| Getrackte Controller | Separat erhältlich Quelle |
| Integriertes Audio | Inklusive Quelle |
| Eye Tracking | Nein Quelle |
| Bildwiederholrate (Hz) | 90-120 Quelle |
| IPD-Bereich (mm) | 48-78 Quelle |
| Gewicht (g) | 610 Quelle |
| Konnektivität | Prozessoreinheit + HDMI + USB Quelle |
| In Produktion | Nein Quelle |
| Neu erhältlich | Nein Quelle |
Einschätzungen
Was Nutzer meist mögen
- Reviews loben konsistent OLED-Kontrast und starke Haptik-Integration. Quelle
- Das konsolenartige Setup gilt oft als einfacher als PC-first-VR-Workflows. Quelle
- Adaptive Trigger und Headset-Haptik werden häufig als Immersionsstärken hervorgehoben. Quelle
Häufige Kritik
- Nutzer erwähnen häufig Sweet-Spot-Empfindlichkeit und Mura in dunkleren Szenen. Quelle
- Kabelverbindung und PS5-Abhängigkeit sind wiederkehrende Kompromisse in Kaufdiskussionen. Quelle
- Spieler nennen Software-Taktung und Katalogtiefe regelmäßig als langfristige Sorge. Quelle