Steam Frame
Steam Frame von Valve: Vergleiche Preis, Release-Datum, Display, Linsen, Tracking, FOV-Daten und alle Quellen auf VR Headset Picker.
| Marke | Valve |
|---|---|
| Formfaktor | Standalone and wireless PC VR headset Quelle |
| Plattformen | Standalone, PC VR Quelle |
| UVP/MSRP | 1.059,00 $ Quelle |
| Release-Datum | 14. September 2026 Quelle |
| Auflösung pro Auge | 2160 x 2160 Quelle |
| Auflösung (MP/Auge) | 4.67 Quelle |
| Display-Typ | LCD Quelle |
| Linsen-Typ | Pancake Quelle |
| H-FOV (deg) | 110 Quelle |
| V-FOV (deg) | 88 Quelle |
| Tracking-Typ | Inside-Out-Kamera Quelle |
| Farb-Passthrough | Nein Quelle |
| Getrackte Controller | Inklusive Quelle |
| Integriertes Audio | Inklusive Quelle |
| Eye Tracking | Ja Quelle |
| Bildwiederholrate (Hz) | 72-144; 144 Hz is experimental Quelle |
| IPD-Bereich (mm) | 60-70 Quelle |
| Gewicht (g) | 440 Quelle |
| Konnektivität | Wi-Fi 7 (2x2, dual radios), included 6 GHz Wi-Fi 6E wireless adapter, Bluetooth 5.4, USB-C 2.0 charging/data Quelle |
| In Produktion | Ja Quelle |
| Neu erhältlich | Ja Quelle |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (ARM64, 4 nm) Quelle |
| Memory | 16 GB LPDDR5X Quelle |
| Storage | 256 GB or 1 TB UFS; microSD expansion Quelle |
| Battery and Charging | 21.6 Wh; USB-C charging up to 45 W; power adapter sold separately Quelle |
| Purchase Options | 256 GB kit: $1,059; 1 TB kit: $1,299 (US). Controllers and wireless adapter included. Quelle |
| Software | SteamOS 3; compatible standalone Windows/Linux games and native ARM64 Linux/Android apps. PC streaming requires a gaming PC running Steam. Quelle |
| Verfügbarkeit | Limited reservation queue as of September 21, 2026. New signups join the waitlist; no guaranteed delivery date. Quelle |
| Return Policy Details | Steam's general hardware policy: 14-day cancellation after delivery; buyer pays return shipping. The policy still names Index and Steam Deck explicitly; check the terms for your Frame order. Quelle |
| Weight Details | 440 g with headstrap and battery; 185 g core module Quelle |
| Audio Details | Two drivers per ear integrated into the strap; dual microphones Quelle |
| Controller Details | Included 6DoF controllers with TMR sticks, capacitive finger sensing and haptics; one AA battery each Quelle |
| Connection Details | Wireless PC streaming; no native DisplayPort input Quelle |
| FOV Source Notes | PC Gamer measured 110 degrees horizontal and 88 degrees vertical in TestHMD for one reviewer. Fit-dependent individual results, not verified community medians. Valve specifies up to 110 degrees. Quelle |
Einschätzungen
Komfortables kabelloses PC VR und das flexible SteamOS-Ökosystem sind die größten Stärken; der hohe Preis und die uneinheitliche Standalone-Software schränken die Attraktivität ein. Quelle
Was Nutzer meist mögen
- Kabelloses PC-Streaming gehört zu den größten Stärken; der mitgelieferte Adapter verringert die Abhängigkeit von der Einrichtung des Heimrouters. Quelle
- Das leichte, ausgewogene Design wird häufig für seinen Komfort bei längeren Sitzungen gelobt. Quelle
- Der Zugriff auf die Steam-Bibliothek und die Gamepad-ähnliche Steuerung erleichtern den Wechsel zwischen VR- und klassischen Bildschirmspielen. Quelle
- Ein offener Linux-Desktop und erweiterbare Hardware sprechen Enthusiasten an, die ihr Headset gerne anpassen. Quelle
Häufige Kritik
- Der hohe Einführungspreis lässt sich gegenüber Quest 3 ohne deutlichen Fortschritt bei der Bildqualität schwer rechtfertigen. Quelle
- Die Kompatibilität von Standalone-Spielen ist uneinheitlich; Fehler zum Marktstart oder umständliche Menüs können das Spielen unterbrechen. Quelle
- Anspruchsvolle Standalone-Spiele leeren den Akku schnell; beim PC-Streaming hält er meist länger. Quelle
- LCD-Kontrast und niedrig aufgelöstes monochromes Passthrough sind häufige Kritikpunkte; manche Nutzer stören sich auch an Linsenreflexionen. Quelle
Hersteller-Reputation
Primäre Quellen
- https://store.steampowered.com/hardware/steamframe
- https://partner.steamgames.com/doc/steamhardware/steamframe
- https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=4165890&cc=us&l=english
- https://store.steampowered.com/news/group/45479024/view/692020124159311887
- https://www.pcgamer.com/hardware/vr-hardware/valve-steam-frame-review/
- https://www.club386.com/steam-frame-review/
- https://store.steampowered.com/steam_refunds/
- https://store.steampowered.com/hardware_order_terms