PlayStation VR
PlayStation VR de Sony: compara precio, fecha de lanzamiento, pantalla, lentes, tracking, datos FOV y todas las fuentes en VR Headset Picker.
| Marca | Sony |
|---|---|
| Formato | visor VR de consola Fuente |
| Plataformas | Console Fuente |
| Precio recomendado | 399,00 US$ Fuente |
| Fecha de lanzamiento | 13 de octubre de 2016 Fuente |
| Resolución por ojo | 960 x 1080 Fuente |
| Resolución (MP/ojo) | 1.04 Fuente |
| Tipo de pantalla | OLED Fuente |
| Tipo de lentes | Aspherical lenses Fuente |
| H-FOV (deg) | 96 Fuente |
| V-FOV (deg) | 96 Fuente |
| Tipo de tracking | Lighthouse Fuente |
| Passthrough en color | No Fuente |
| Mandos con tracking | Disponible por separado Fuente |
| Audio integrado | Incluido Fuente |
| Eye Tracking | No Fuente |
| Frecuencia de refresco (Hz) | 90-120 Fuente |
| Rango IPD (mm) | 48-78 Fuente |
| Peso (g) | 610 Fuente |
| Conectividad | unidad de procesamiento + HDMI + USB Fuente |
| En producción | No Fuente |
| Disponible nuevo | No Fuente |
Recepción
Lo que suele gustar a los usuarios
- Los análisis elogian de forma consistente el contraste OLED y la fuerte integración háptica. Fuente
- La configuración tipo consola suele verse más simple que flujos VR centrados en PC. Fuente
- Los gatillos adaptativos y la háptica del visor se destacan con frecuencia como fortalezas de inmersión. Fuente
Críticas frecuentes
- Los usuarios mencionan con frecuencia la sensibilidad del sweet spot y el mura en escenas oscuras. Fuente
- La conexión por cable y la dependencia de PS5 son compromisos recurrentes en discusiones de compra. Fuente
- Los jugadores plantean regularmente el ritmo de software y la profundidad del catálogo como preocupación a largo plazo. Fuente