Steam Frame
Steam Frame de Valve: compara precio, fecha de lanzamiento, pantalla, lentes, tracking, datos FOV y todas las fuentes en VR Headset Picker.
| Marca | Valve |
|---|---|
| Formato | Standalone and wireless PC VR headset Fuente |
| Plataformas | Standalone, PC VR Fuente |
| Precio recomendado | 1059,00 US$ Fuente |
| Fecha de lanzamiento | 14 de septiembre de 2026 Fuente |
| Resolución por ojo | 2160 x 2160 Fuente |
| Resolución (MP/ojo) | 4.67 Fuente |
| Tipo de pantalla | LCD Fuente |
| Tipo de lentes | Pancake Fuente |
| H-FOV (deg) | 110 Fuente |
| V-FOV (deg) | 88 Fuente |
| Tipo de tracking | cámara inside-out Fuente |
| Passthrough en color | No Fuente |
| Mandos con tracking | Incluido Fuente |
| Audio integrado | Incluido Fuente |
| Eye Tracking | Sí Fuente |
| Frecuencia de refresco (Hz) | 72-144; 144 Hz is experimental Fuente |
| Rango IPD (mm) | 60-70 Fuente |
| Peso (g) | 440 Fuente |
| Conectividad | Wi-Fi 7 (2x2, dual radios), included 6 GHz Wi-Fi 6E wireless adapter, Bluetooth 5.4, USB-C 2.0 charging/data Fuente |
| En producción | Sí Fuente |
| Disponible nuevo | Sí Fuente |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (ARM64, 4 nm) Fuente |
| Memory | 16 GB LPDDR5X Fuente |
| Storage | 256 GB or 1 TB UFS; microSD expansion Fuente |
| Battery and Charging | 21.6 Wh; USB-C charging up to 45 W; power adapter sold separately Fuente |
| Purchase Options | 256 GB kit: $1,059; 1 TB kit: $1,299 (US). Controllers and wireless adapter included. Fuente |
| Software | SteamOS 3; compatible standalone Windows/Linux games and native ARM64 Linux/Android apps. PC streaming requires a gaming PC running Steam. Fuente |
| Disponibilidad | Limited reservation queue as of September 21, 2026. New signups join the waitlist; no guaranteed delivery date. Fuente |
| Return Policy Details | Steam's general hardware policy: 14-day cancellation after delivery; buyer pays return shipping. The policy still names Index and Steam Deck explicitly; check the terms for your Frame order. Fuente |
| Weight Details | 440 g with headstrap and battery; 185 g core module Fuente |
| Audio Details | Two drivers per ear integrated into the strap; dual microphones Fuente |
| Controller Details | Included 6DoF controllers with TMR sticks, capacitive finger sensing and haptics; one AA battery each Fuente |
| Connection Details | Wireless PC streaming; no native DisplayPort input Fuente |
| FOV Source Notes | PC Gamer measured 110 degrees horizontal and 88 degrees vertical in TestHMD for one reviewer. Fit-dependent individual results, not verified community medians. Valve specifies up to 110 degrees. Fuente |
Recepción
La comodidad en PC VR inalámbrico y la flexibilidad de SteamOS son sus principales puntos fuertes; el precio elevado y el software autónomo irregular limitan su atractivo. Fuente
Lo que suele gustar a los usuarios
- El streaming inalámbrico desde PC destaca, y el adaptador incluido reduce la dependencia de la configuración del router doméstico. Fuente
- El diseño ligero y equilibrado recibe elogios frecuentes por su comodidad durante sesiones largas. Fuente
- El acceso a la biblioteca de Steam y los controles de tipo gamepad facilitan alternar entre juegos de VR y juegos en pantalla plana. Fuente
- El escritorio Linux abierto y el hardware ampliable atraen a quienes disfrutan personalizando su visor. Fuente
Críticas frecuentes
- El elevado precio de lanzamiento resulta difícil de justificar frente a Quest 3 sin una mejora visual clara. Fuente
- La compatibilidad de los juegos en modo autónomo es irregular, y los fallos de lanzamiento o los menús poco prácticos pueden interrumpir el juego. Fuente
- Los juegos autónomos exigentes agotan la batería rápidamente; el streaming desde PC suele durar más. Fuente
- El contraste LCD y el passthrough monocromo de baja resolución son limitaciones recurrentes; los reflejos de las lentes también molestan a algunos usuarios. Fuente
Reputación del fabricante
Fuentes principales
- https://store.steampowered.com/hardware/steamframe
- https://partner.steamgames.com/doc/steamhardware/steamframe
- https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=4165890&cc=us&l=english
- https://store.steampowered.com/news/group/45479024/view/692020124159311887
- https://www.pcgamer.com/hardware/vr-hardware/valve-steam-frame-review/
- https://www.club386.com/steam-frame-review/
- https://store.steampowered.com/steam_refunds/
- https://store.steampowered.com/hardware_order_terms