Apple Vision Pro
Apple Vision Pro(Apple):VR Headset Picker で価格、発売日、ディスプレイ、レンズ、トラッキング、FOV データ、すべてのソースを比較できます。
| ブランド | Apple |
|---|---|
| フォームファクター | standalone 複合現実ヘッドセット ソース |
| プラットフォーム | Standalone ソース |
| メーカー希望小売価格 | $3,499.00 ソース |
| 発売日 | 2024年2月2日 ソース |
| 片眼解像度 | 3660 x 3200 ソース |
| 解像度(MP/眼) | 11.71 ソース |
| ディスプレイ種類 | Micro-OLED ソース |
| レンズ種類 | Pancake レンズ ソース |
| H-FOV (deg) | 100 ソース |
| V-FOV (deg) | 100 ソース |
| トラッキング方式 | Inside-Out カメラ ソース |
| カラーパススルー | はい ソース |
| トラッキング対応コントローラー | 別売り ソース |
| 内蔵オーディオ | 同梱 ソース |
| Eye Tracking | はい ソース |
| リフレッシュレート(Hz) | 90-120 ソース |
| IPD 範囲(mm) | 51-75 ソース |
| 重量(g) | 625 ソース |
| 接続性 | Wi-Fi 6、Bluetooth 5.3、USB-C 外部バッテリー ソース |
| 生産中 | はい ソース |
| 新品入手可 | はい ソース |
評価
ユーザーがよく評価する点
- レビュアーは概して、クラス最高水準のパススルーと表示の明瞭さを強調しています。 ソース
- 目と手による操作品質は、際立った強みとしてよく挙げられます。 ソース
- レビューでは、生産性用途での文字の読みやすさと洗練されたパススルーがよく評価されます。 ソース
よくある批判
- 価格と長時間利用時の快適性が、最も繰り返される批判点です。 ソース
- ゲーム重視のユーザーは、既存の VR エコシステムに比べてソフトウェアの厚みが成熟していないと見ることが多いです。 ソース
- 長時間利用時の快適性と前側の重さは、今もよく挙がる懸念です。 ソース