HTC Vive Cosmos
HTC Vive Cosmos(HTC):VR Headset Picker で価格、発売日、ディスプレイ、レンズ、トラッキング、FOV データ、すべてのソースを比較できます。
| ブランド | HTC |
|---|---|
| フォームファクター | 有線 PC VR ヘッドセット ソース |
| プラットフォーム | PC VR ソース |
| メーカー希望小売価格 | $699.00 ソース |
| 発売日 | 2019年10月3日 ソース |
| 片眼解像度 | 1440 x 1700 ソース |
| 解像度(MP/眼) | 2.45 ソース |
| ディスプレイ種類 | LCD ソース |
| レンズ種類 | Fresnel レンズ ソース |
| H-FOV (deg) | 97.6 ソース |
| V-FOV (deg) | 95.6 ソース |
| トラッキング方式 | Inside-Out カメラ ソース |
| カラーパススルー | はい ソース |
| トラッキング対応コントローラー | 同梱 ソース |
| 内蔵オーディオ | 同梱 ソース |
| Eye Tracking | いいえ ソース |
| リフレッシュレート(Hz) | 90 ソース |
| IPD 範囲(mm) | 61-72 ソース |
| 重量(g) | 702 ソース |
| 接続性 | DisplayPort 1.2, USB 3.0 ソース |
| 生産中 | いいえ ソース |
| 新品入手可 | いいえ ソース |
評価
ユーザーがよく評価する点
- 初代 Vive 世代は、room-scale PC VR への期待を形作ったものとして今も評価されています。 ソース
- Lighthouse エコシステムとの互換性は、エンスージアストが今もこれらを語る理由の一つです。 ソース
- room-scale トラッキングの安定性は、この世代の中核的な強みと見られています。 ソース
よくある批判
- 旧 Vive モデルは、古くなった光学系と価格対価の妥協でよく批判されます。 ソース
- 古い装着感と視覚アーティファクトは、現代の比較でよく欠点として挙がります。 ソース
- 新しいヘッドセットと比べて、古いディスプレイと光学系が繰り返し弱点として挙げられます。 ソース