Pimax Crystal Super Ultrawide
Pimax Crystal Super Ultrawide(Pimax):VR Headset Picker で価格、発売日、ディスプレイ、レンズ、トラッキング、FOV データ、すべてのソースを比較できます。
| ブランド | Pimax |
|---|---|
| フォームファクター | 有線 PC VR ヘッドセット ソース |
| プラットフォーム | PC VR ソース |
| メーカー希望小売価格 | $1,199.00 ソース |
| 発売日 | 2025年4月7日 ソース |
| 片眼解像度 | 3840 x 3840 ソース |
| 解像度(MP/眼) | 14.75 ソース |
| ディスプレイ種類 | LCD ソース |
| レンズ種類 | Aspheric ソース |
| H-FOV (deg) | 140 ソース |
| V-FOV (deg) | 117 ソース |
| トラッキング方式 | Inside-Out カメラ + Lighthouse ソース |
| カラーパススルー | いいえ ソース |
| トラッキング対応コントローラー | 別売り ソース |
| 内蔵オーディオ | 同梱 ソース |
| Eye Tracking | はい ソース |
| リフレッシュレート(Hz) | 72-90 ソース |
| IPD 範囲(mm) | 58-72 ソース |
| 重量(g) | 815 ソース |
| 接続性 | DisplayPort 1.4, USB-C ソース |
| 生産中 | はい ソース |
| 新品入手可 | はい ソース |
評価
ユーザーがよく評価する点
- Crystal 系のレビューでは、シム用途での非常に高い明瞭さと没入感が繰り返し評価されています。 ソース
- エンスージアストユーザーは、高度な調整とトラッキングの柔軟性を重視しがちです。 ソース
- 所有者はシム用途でのコックピット可読性と細部の明瞭さをよく評価します。 ソース
よくある批判
- 重量とセットアップの複雑さは、繰り返し批判される点です。 ソース
- コミュニティ報告には、一部個体のローカルディミングやソフトウェア信頼性への不満もあります。 ソース
- サイズ、バッテリー運用、日常セットアップの負担は実用上の摩擦としてよく挙がります。 ソース