PlayStation VR
PlayStation VR(Sony):VR Headset Picker で価格、発売日、ディスプレイ、レンズ、トラッキング、FOV データ、すべてのソースを比較できます。
| ブランド | Sony |
|---|---|
| フォームファクター | コンソール VR ヘッドセット ソース |
| プラットフォーム | Console ソース |
| メーカー希望小売価格 | $399.00 ソース |
| 発売日 | 2016年10月13日 ソース |
| 片眼解像度 | 960 x 1080 ソース |
| 解像度(MP/眼) | 1.04 ソース |
| ディスプレイ種類 | OLED ソース |
| レンズ種類 | 非球面レンズ ソース |
| H-FOV (deg) | 96 ソース |
| V-FOV (deg) | 96 ソース |
| トラッキング方式 | Lighthouse ソース |
| カラーパススルー | いいえ ソース |
| トラッキング対応コントローラー | 別売り ソース |
| 内蔵オーディオ | 同梱 ソース |
| Eye Tracking | いいえ ソース |
| リフレッシュレート(Hz) | 90-120 ソース |
| IPD 範囲(mm) | 48-78 ソース |
| 重量(g) | 610 ソース |
| 接続性 | プロセッサーユニット + HDMI + USB ソース |
| 生産中 | いいえ ソース |
| 新品入手可 | いいえ ソース |
評価
ユーザーがよく評価する点
- レビューでは、OLED コントラストと強いハプティクス統合が一貫して評価されています。 ソース
- コンソール型セットアップは、PC 前提の VR ワークフローより簡単と見られがちです。 ソース
- アダプティブトリガーとヘッドセットハプティクスは、没入感の強みとしてよく強調されます。 ソース
よくある批判
- ユーザーは暗い場面でのスイートスポット感度と mura をよく言及します。 ソース
- 有線接続と PS5 依存は、購入議論で繰り返し出る妥協点です。 ソース
- プレイヤーはソフトウェア更新ペースとカタログの厚みを長期的な懸念としてよく挙げます。 ソース