Oculus Rift DK2
Oculus Rift DK2(Oculus):在 VR Headset Picker 上比较价格、发布日期、显示面板、镜片、追踪、FOV 数据和所有来源。
| 品牌 | Oculus |
|---|---|
| 外形规格 | 有线 PC VR 开发套件 来源 |
| 平台 | PC VR 来源 |
| 建议零售价 | US$350.00 来源 |
| 发布日期 | 2014年7月24日 来源 |
| 单眼分辨率 | 960 x 1080 来源 |
| 分辨率(MP/眼) | 1.04 来源 |
| 显示类型 | OLED 来源 |
| 镜片类型 | 非球面镜片 来源 |
| H-FOV (deg) | 93 来源 |
| V-FOV (deg) | 93 来源 |
| 追踪类型 | 其他 来源 |
| 彩色 Passthrough | 否 来源 |
| 可追踪手柄 | 不支持 来源 |
| 内置音频 | 不支持 来源 |
| Eye Tracking | 否 来源 |
| 刷新率(Hz) | 75 来源 |
| IPD 范围(mm) | 64 来源 |
| 重量(g) | 440 来源 |
| 连接性 | HDMI 1.4b, USB 2.0 来源 |
| 仍在生产 | 否 来源 |
| 可购买新品 | 否 来源 |
用户与媒体评价
用户通常喜欢的方面
常见批评
厂商口碑
主要来源
- https://en.wikipedia.org/wiki/Oculus_Rift#Development_kits
- https://vrarwiki.com/wiki/Oculus_Rift_Development_Kit_2
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_Rift_development_kit_2.jpg
- https://arstechnica.com/gadgets/2014/03/oculus-rift-dev-kit-2-launches-with-960x1080-resolution-lower-latency/
- https://vrarwiki.com/wiki/Interpupillary_distance