PlayStation VR2
PlayStation VR2(Sony):在 VR Headset Picker 上比较价格、发布日期、显示面板、镜片、追踪、FOV 数据和所有来源。
| 品牌 | Sony |
|---|---|
| 外形规格 | 有线 VR 头显 来源 |
| 平台 | Console, PC VR 来源 |
| 建议零售价 | US$399.99 来源 |
| 发布日期 | 2023年2月22日 来源 |
| 单眼分辨率 | 2000 x 2040 来源 |
| 分辨率(MP/眼) | 4.08 来源 |
| 显示类型 | OLED 来源 |
| 镜片类型 | Fresnel 镜片 来源 |
| H-FOV (deg) | 123 来源 |
| V-FOV (deg) | 106.08 来源 |
| 追踪类型 | Inside-Out 摄像头 来源 |
| 彩色 Passthrough | 否 来源 |
| 可追踪手柄 | 包含 来源 |
| 内置音频 | 包含 来源 |
| Eye Tracking | 是 来源 |
| 刷新率(Hz) | 90-120 来源 |
| IPD 范围(mm) | 58-73 来源 |
| 重量(g) | 560 来源 |
| 连接性 | 通过 PS VR2 PC 转接器连接头显的 USB-C 线缆(PC 上为 DisplayPort 1.4 + USB) 来源 |
| 仍在生产 | 是 来源 |
| 可购买新品 | 是 来源 |
用户与媒体评价
用户通常喜欢的方面
常见批评
厂商口碑
主要来源
- https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_VR2
- https://blog.playstation.com/2025/02/27/a-great-new-price-for-playstation-vr2/
- https://www.playstation.com/en-us/support/hardware/pc-ps-vr2-set-up/
- https://risa2000.github.io/hmdgdb/
- https://www.playstation.com/en-us/ps-vr2/
- https://vrarwiki.com/wiki/PlayStation_VR2