PlayStation VR
PlayStation VR de Sony : comparez prix, date de sortie, dalle, lentilles, tracking, données FOV et toutes les sources sur VR Headset Picker.
| Marque | Sony |
|---|---|
| Format | casque VR console Source |
| Plateformes | Console Source |
| Prix conseillé | 399,00 $US Source |
| Date de sortie | 13 octobre 2016 Source |
| Résolution par œil | 960 x 1080 Source |
| Résolution (MP/œil) | 1.04 Source |
| Type d'écran | OLED Source |
| Type de lentilles | Aspherical lenses Source |
| H-FOV (deg) | 96 Source |
| V-FOV (deg) | 96 Source |
| Type de tracking | Lighthouse Source |
| Passthrough couleur | Non Source |
| Manettes trackées | Disponible séparément Source |
| Audio intégré | Inclus Source |
| Eye Tracking | Non Source |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 90-120 Source |
| Plage IPD (mm) | 48-78 Source |
| Poids (g) | 610 Source |
| Connectivité | boîtier processeur + HDMI + USB Source |
| En production | Non Source |
| Disponible neuf | Non Source |
Avis et retours
Ce que les utilisateurs apprécient souvent
- Les tests saluent régulièrement le contraste OLED et la forte intégration haptique. Source
- L'installation façon console est souvent vue comme plus simple que les workflows VR centrés PC. Source
- Les gâchettes adaptatives et les haptiques du casque sont souvent mises en avant comme forces d'immersion. Source
Critiques fréquentes
- Les utilisateurs mentionnent souvent la sensibilité du sweet spot et le mura dans les scènes sombres. Source
- La connexion filaire et la dépendance à la PS5 sont des compromis récurrents dans les discussions d'achat. Source
- Les joueurs évoquent régulièrement le rythme logiciel et la profondeur du catalogue comme inquiétude à long terme. Source