Steam Frame
Steam Frame de Valve : comparez prix, date de sortie, dalle, lentilles, tracking, données FOV et toutes les sources sur VR Headset Picker.
| Marque | Valve |
|---|---|
| Format | Standalone and wireless PC VR headset Source |
| Plateformes | Standalone, PC VR Source |
| Prix conseillé | 1 059,00 $US Source |
| Date de sortie | 14 septembre 2026 Source |
| Résolution par œil | 2160 x 2160 Source |
| Résolution (MP/œil) | 4.67 Source |
| Type d'écran | LCD Source |
| Type de lentilles | Pancake Source |
| H-FOV (deg) | 110 Source |
| V-FOV (deg) | 88 Source |
| Type de tracking | caméra inside-out Source |
| Passthrough couleur | Non Source |
| Manettes trackées | Inclus Source |
| Audio intégré | Inclus Source |
| Eye Tracking | Oui Source |
| Fréquence de rafraîchissement (Hz) | 72-144; 144 Hz is experimental Source |
| Plage IPD (mm) | 60-70 Source |
| Poids (g) | 440 Source |
| Connectivité | Wi-Fi 7 (2x2, dual radios), included 6 GHz Wi-Fi 6E wireless adapter, Bluetooth 5.4, USB-C 2.0 charging/data Source |
| En production | Oui Source |
| Disponible neuf | Oui Source |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (ARM64, 4 nm) Source |
| Memory | 16 GB LPDDR5X Source |
| Storage | 256 GB or 1 TB UFS; microSD expansion Source |
| Battery and Charging | 21.6 Wh; USB-C charging up to 45 W; power adapter sold separately Source |
| Purchase Options | 256 GB kit: $1,059; 1 TB kit: $1,299 (US). Controllers and wireless adapter included. Source |
| Software | SteamOS 3; compatible standalone Windows/Linux games and native ARM64 Linux/Android apps. PC streaming requires a gaming PC running Steam. Source |
| Disponibilité | Limited reservation queue as of September 21, 2026. New signups join the waitlist; no guaranteed delivery date. Source |
| Return Policy Details | Steam's general hardware policy: 14-day cancellation after delivery; buyer pays return shipping. The policy still names Index and Steam Deck explicitly; check the terms for your Frame order. Source |
| Weight Details | 440 g with headstrap and battery; 185 g core module Source |
| Audio Details | Two drivers per ear integrated into the strap; dual microphones Source |
| Controller Details | Included 6DoF controllers with TMR sticks, capacitive finger sensing and haptics; one AA battery each Source |
| Connection Details | Wireless PC streaming; no native DisplayPort input Source |
| FOV Source Notes | PC Gamer measured 110 degrees horizontal and 88 degrees vertical in TestHMD for one reviewer. Fit-dependent individual results, not verified community medians. Valve specifies up to 110 degrees. Source |
Avis et retours
Le confort en PC VR sans fil et la souplesse de SteamOS sont les principaux atouts ; le prix élevé et les limites du logiciel en mode autonome réduisent l'attrait. Source
Ce que les utilisateurs apprécient souvent
- Le streaming PC sans fil est un point fort, l'adaptateur fourni réduisant la dépendance à la configuration du routeur domestique. Source
- La conception légère et équilibrée est souvent saluée pour son confort lors de longues sessions. Source
- L'accès à la bibliothèque Steam et les commandes de type manette facilitent le passage entre jeux VR et jeux classiques sur écran. Source
- Le bureau Linux ouvert et le matériel extensible séduisent les passionnés qui aiment personnaliser leur casque. Source
Critiques fréquentes
- Le prix de lancement élevé est difficile à justifier face au Quest 3 sans progrès visuel net. Source
- La compatibilité des jeux en mode autonome est inégale ; des bugs au lancement ou des menus peu pratiques peuvent interrompre le jeu. Source
- Les jeux autonomes exigeants épuisent rapidement la batterie ; le streaming PC offre généralement plus d'autonomie. Source
- Le contraste LCD et le passthrough monochrome de faible résolution sont des compromis récurrents ; les reflets des lentilles gênent aussi certains utilisateurs. Source
Réputation du fabricant
Sources principales
- https://store.steampowered.com/hardware/steamframe
- https://partner.steamgames.com/doc/steamhardware/steamframe
- https://store.steampowered.com/api/appdetails?appids=4165890&cc=us&l=english
- https://store.steampowered.com/news/group/45479024/view/692020124159311887
- https://www.pcgamer.com/hardware/vr-hardware/valve-steam-frame-review/
- https://www.club386.com/steam-frame-review/
- https://store.steampowered.com/steam_refunds/
- https://store.steampowered.com/hardware_order_terms